金矢全球:

 上海 | 北京 | 广州 | 武汉 | 长春| 杭州 | 南京 | 哈尔滨 | 衢州 | 长沙 | 沈阳 | 南昌

 设为首页收藏本站联系我们

留学咨询

英国留学英国
  •  英国概况 
  •  英国大学 
  •  英国中学 
  •  服务内容 
  •  特色服务 
  •  售后服务 
  •  零代理 
  •   FAQ 
澳洲留学澳洲
  •  澳洲概况 
  •  澳洲院校 
  •  金矢服务 
  •  留澳申请 
  •  留澳签证 
  •  澳洲生活 
  •  大学排名 

当前页面:首页 > 新闻中心 > 新闻内页

热点新闻

《泰晤士报》英国大学2012年综合排名

2011年6月23日,TIMES公布2012年英国大学的最新排名,前十名的名次变化比较大,以往几乎不曾改变的前三名,今天彻底的颠覆了,伦敦政经学 院替代了帝国理工学院成为今年的季军,帝国理工学院则掉到了第四名,原本的第四名圣安德鲁斯大学则下降到第六名,已经在前五之外了。

排名上升的学校

兰卡斯特大学:去年最大的黑马兰卡斯特大学再次上升一名,算是彻彻底底的进入了前十;

埃克塞特大学:一举从去年的12名跃进了前十,尽管上升名次不高,但也算是回到了十名以内的行列;

苏克塞斯大学:苏克塞斯大学则由去年的第21名上升至第14名,也是这几面连续上升比较快的一所大学;

诺丁汉大学前两年一直都在下降,今年终于上升到了2009年的第16名;

伦敦大学亚非学院:亚非学院则从第27名上升至第23名,但是该校是非常难申请的一所大学,对外招生的名额也非常少;

另外:往年不被例入排名的白金汉大学此次参与了排名评比,位列第21名。同时不论是就业还是其他各方面的数据,都排列在了第一。看来今年的白金汉大学是给力不少啊!


排名在下降的学校

约克大学:10到20名内变化比较大的是约克大学由第九名下降到地11名,跌破前10的行列;

爱丁堡大学:再次跌入地15名,不过尽管名次下降,但是这样的老牌名校仍然是很难申请的学校;

拉夫堡大学:也再次下降,已经下降至第20名,曾今的第7名已经相去甚远,近来在微薄上拉夫堡的校友也在感叹,甚至看不到拉夫堡大学的消息了;

伦敦国王学院:前几年好不容易上升的伦敦国王学院近年来一直在后退,今年退步最大,直接到了20开外的第24名;

伯明翰大学
:该大学近年来一直在下降,今年也仍然还在下降,从第22名下降到了第27名,下降了5个名次;

利兹大学:则从第26名降到了第30名;

东安格利亚大学:UEA再次回到了10年时期的状态,今年下降至第27名。

其他前30名的大学变化不大,总体来说,除了牛津、剑桥的两所老牌名校仍然无法撼动,其他的排名今年都有了一个质得变化。以下是具体排名:


2012英国大学综合排名表:

Rank Name 中文 Student satisfaction 学生满意度 Research quality 研究质量 Entry standards       入学标准 Score
1 University of Oxford 牛津大学 86 4.00 536 1000.00
2 University of Cambridge 剑桥大学 84 4.10 559 968.00
3 London School of Economics and Political Science 伦敦政经学院 74 3.60 513 870.00
4 Imperial College of Science, Technology and Medicine 帝国理工 77 3.00 519 835.00
5 University College London 伦敦大学学院 78 3.00 477 819.00
6 Durham University 杜伦大学 81 2.80 487 815.00
6 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 83 2.60 485 815.00
8 University of Warwick 华威大学 80 2.70 480 779.00
9 Lancaster University 兰卡斯特大学 81 2.70 407 766.00
10 University of Exeter 艾克赛特大学 83 2.60 439 762.00
11 University of York 约克大学 82 2.70 437 759.00
12 University of Bath 巴斯大学 80 2.20 459 745.00
13 University of Bristol 布里斯托大学 77 2.80 467 740.00
14 University of Sussex 萨塞克斯大学 81 2.40 380 731.00
15 University of Edinburgh 爱丁堡大学 76 3.00 442 725.00
16 University of Nottingham 诺丁汉大学 79 2.20 428 717.00
17 University of Sheffield 谢菲尔德大学 81 2.50 426 715.00
17 University of Leicester 莱斯特大学 84 1.90 399 715.00
19 Southampton University 南安普顿大学 79 2.10 427 714.00
20 Loughborough University 拉夫堡大学 85 2.30 390 710.00
21 University of Buckingham 博克汉姆大学 88 n/a 273 708.00
22 University of Glasgow 格拉斯哥大学 83 2.30 408 705.00
23 School of Oriental and African Studies, London 伦敦大学亚非学院 74 2.00 423 703.00
24 King's College London 伦敦大学国王学院 77 2.20 447 700.00
25 Newcastle University 纽卡斯尔大学 80 2.00 410 695.00
26 University of Birmingham 伯明翰大学 79 2.20 421 693.00
27 University of East Anglia 东英吉利亚大学 83 2.00 386 686.00
28 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 77 2.60 381 665.00
29 University of Surrey 萨利大学 77 1.90 388 663.00
30 University of Leeds 利兹大学 78 2.10 408 660.00
31 University of Liverpool 利物浦大学 77 1.90 401 658.00
32 University of Manchester 曼彻斯特大学 73 2.60 422 652.00
33 University of Reading 雷丁大学 79 2.10 370 649.00
34 University of Strathclyde 斯克莱德大学 78 1.60 394 640.00
35 Cardiff University 卡迪夫大学 78 1.90 406 638.00
36 Aston University 阿斯顿大学 77 1.30 370 630.00
37 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽皇后学院 78 2.10 387 628.00
38 Queen's University, Belfast 女王大学 77 1.80 362 619.00
39 University of Kent 肯特大学 79 1.60 329 613.00
40 University of Dundee 邓迪大学 81 1.50 353 610.00
41 University of Essex 埃塞克斯大学 78 2.10 307 607.00
42 University of Aberdeen 阿伯丁大学 81 1.90 332 606.00
43 Aberystwyth University 艾伯斯维斯大学 84 1.90 298 604.00
44 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 76 1.70 335 594.00
45 Keele University 基尔大学 80 1.20 310 589.00
46 University of Stirling 斯特灵大学 79 1.30 305 576.00
47 City University London 城市大学 73 1.40 361 571.00
48 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 79 0.60 314 557.00
49 Swansea University 斯旺西大学 77 1.50 314 555.00
50 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金斯密斯学院 74 2.30 327 549.00
51 Brunel University 布鲁内尔大学 73 1.60 325 547.00
52 Robert Gordon University 罗伯特高等大学 78 0.50 295 543.00
53 University of Hull 赫尔大学 81 1.10 309 539.00
54 University of Chichester 齐切斯特大学 81 0.20 290 530.00
55 University of Lincoln 林肯大学 79 0.50 289 523.00
56 University of Ulster 艾斯特大学 78 1.10 266 522.00
57 Bangor University 班戈大学 79 1.50 288 520.00
58 University of Plymouth 普利茅斯大学 75 0.70 297 518.00
59 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 77 0.20 273 511.00
60 Northumbria University 诺桑比亚大学 77 0.30 300 508.00
61 University of Central Lancashire 中央兰开夏大学 78 0.40 260 505.00
62 University of Bradford 布莱德福德大学 77 1.00 268 503.00
62 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 74 0.40 297 503.00
64 University of Hertfordshire 赫特福德大学 76 0.30 244 501.00
65 University of Gloucestershire 格罗斯特赛大学 76 0.20 264 495.00
66 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 74 0.40 287 493.00
67 University of the West of England, Bristol 西伦敦大学 76 0.50 278 492.00
67 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 79 0.50 283 492.00
69 University of Brighton 布莱顿大学 76 0.90 290 490.00
69 University of Winchester 温切斯特大学 75 0.40 280 490.00
71 University of Wales Institute, Cardiff UWIC 76 0.30 267 485.00
71 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈勒姆大学 74 0.40 289 485.00
71 Edinburgh Napier University 龙比亚大学 76 0.30 296 485.00
71 University of Chester 切斯特大学 76 0.10 273 485.00
75 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥开罗大学 77 0.30 302 484.00
76 Coventry University 考文垂大学 74 0.20 298 482.00
77 Edge Hill University 边山大学 79 0.10 260 481.00
78 Queen Margaret University 女王玛格雷特大学 n/a 0.30 309 479.00
79 Roehampton University 罗安普顿大学 73 0.80 259 477.00
80 Teesside University 提赛德大学 79 0.20 271 475.00
80 University of Sunderland 桑德兰大学 78 0.50 246 475.00
82 University of the Arts, London 伦敦艺术大学 64 1.90 276 473.00
82 University of Cumbria   71 0.00 263 473.00
84 Bath Spa University 巴斯斯巴大学 75 0.30 293 471.00
85 De Montfort University   78 0.60 259 469.00
86 York St John University   76 0.10 282 463.00
87 Birmingham City University   73 0.20 263 458.00
88 Canterbury Christ Church University   74 0.20 247 457.00
89 Staffordshire University   77 0.10 241 456.00
91 University of Salford   74 0.90 280 447.00
92 University of Northampton   77 0.20 238 446.00
93 University of Glamorgan   74 0.40 279 445.00
94 Middlesex University   71 0.50 207 444.00
94 University of Worcester   74 0.10 271 444.00
96 University of Westminster   69 0.50 273 439.00
97 Kingston University   74 0.30 243 435.00
98 Manchester Metropolitan University   72 0.40 271 433.00
99 University of Greenwich   79 0.30 215 432.00
100 Liverpool John Moores University   74 0.40 263 429.00
101 University of Abertay Dundee   n/a 0.30 252 425.00
102 University for the Creative Arts   66 0.50 269 420.00
102 Glynd University   74 0.10 231 420.00
104 University of Wales, Newport   74 0.30 252 418.00
104 Leeds Metropolitan University   71 0.20 267 418.00
106 University of Bedfordshire   74 0.20 187 417.00
107 University of Derby   75 0.10 250 412.00
108 Anglia Ruskin University   70 0.20 254 398.00
109 Southampton Solent University   73 0.10 266 384.00
110 Buckinghamshire New University   69 0.10 212 376.00
112 University of the West of Scotland   n/a 0.10 241 351.00
113 London South Bank University   74 0.30 201 337.00
114 University of Bolton   73 0.20 222 332.00
115 University of East London   70 0.40 200 328.00
116 London Metropolitan University   65 0.30 221 304.00

热门新闻

      金矢全国分支机构

    • 上海:021-63595353
    • 衢州:0570-3045656
    • 北京:010-65273033
    • 长春:0431-88578588
    • 广州:020-83312139
    • 深圳:0755-33367808
    • 武汉:027-87260276
    • 杭州:0571-87795331
    • 南京:025-83248579
    • 哈尔滨:0451-53002233
      实用工具

    上海

    花桥

    北京

    广州

    武汉

    长春

    杭州

    杭州下沙

    南京

    衢州

    长沙

    哈尔滨

    英国

    沈阳

    上海黄浦区南京西路338号天安中心7楼707室(上海美术馆对面,靠近黄陂北路),电话021-63595353
    昆山花桥国际商务城绿地总部大道231弄3号楼,电话:021-39206156
    北京东城区灯市口大街33号国中大厦906室(王府井附近,靠近东四大街),电话:010-65273033
    广州越秀区环市东路339号广东国际大酒店主楼2003—2004室(靠近花园酒店),电话:020-83312756
    湖北省武汉市武昌区中南路14号(银泰百货写字楼) 世纪广场B座1301室。电话:027-87260276
    长春市康平街889号,润天国际405室,电话0431-88578088/88578588
    杭州市庆春路118号嘉德广场22D—E室(中河路和庆春路交叉口),电话:0571-87795331
    杭州市经济技术开发区十六街区商城2幢904室 电话:0571-86935879
    南京市山西路8号金山大厦B座26A(靠近湖南路),电话:025-83248579
    浙江省衢州市通荷路2号金城商务大厦B区5楼506室,电话:0570-3045656
    长沙市黄兴中路88号平和堂商务大厦12B08室,电话:0731-88186999
    黑龙江省哈尔滨市南岗区铁路街8号昆仑大酒店25层2509室(近火车站出口),电话:0451-53002233/53002266
    4 Brooklands Avenue Cambridge CB2 2BB UK ,Tel: 0044 1223 363873
    沈阳市和平北大街69号总统大厦A座2002室,电话024-22815551 / 22815558